Castle Siege
COMMUNITY
Top Master Resets
No data.
Perfil del jugador
| NickMarkBK |
| Blade Master |
| Nivel | 400 |
| Nivel maestro | 590 |
| Resets | 110 |
| Grand Resets | 0 |
| Fuerza | 65,000 |
| agilidad | 65,000 |
| vitalidad | 65,000 |
| Energía | 35,000 |
| Asesinatos | 0 |
| Estado | Desconectado |
Ingresar
GAME SERVER INFO
| Main Game Info | |
|---|---|
| Version | Season 6 |
| Experience | 500x |
| Master Experience | 250x |
| Drop | 50% |
| Max Stats | 65000 |
| Server Location | Perú, Lima |
| Anti-Cheat | Xor AntiCheat |
| Total Accounts | 179 |
| Total Characters | 113 |
| Total Guilds | 2 |
| Game Limits | |
| Max Level | 400 |
| Max Master Level | 400 |
| Max Resets | 5000 |
| Max Grand Resets | 5000 |
| Max Accounts | 500 |
| Max Accounts Per Player | 2 |
| Max Online Per Player | 2 |
| Maximum Online | 500 |
Top Resets
| # | Country | Class | Player | Resets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cani | 163 | ||
| 2 | LocoTron | 143 | ||
| 3 | LocoTrona | 116 | ||
| 4 | NickMarkBK | 110 | ||
| 5 | Tilin | 104 | ||
| 6 | NickMarkDL | 70 | ||
| 7 | Tiburoncin | 67 | ||
| 8 | LocoTrons | 64 | ||
| 9 | Trembolona | 49 | ||
| 10 | Rosee | 44 |